1. Bundesliga · Deutschland
RK 03 Berlin
Nächste Spiele
Spielplan →Sa. 14.11. · 2. Bundesliga · 7. Spieltag
Sa. 13.03. · 2. Bundesliga · 8. Spieltag
Sa. 20.03. · 2. Bundesliga · 9. Spieltag
Sa. 03.04. · 2. Bundesliga · 10. Spieltag
Sa. 10.04. · 2. Bundesliga · 11. Spieltag
Sa. 08.05. · 2. Bundesliga · 13. Spieltag
Sa. 15.05. · 2. Bundesliga · 14. Spieltag
Letzte Spiele
Sa. 26.09. · 2. Bundesliga · 3. Spieltag
Sa. 12.09. · 2. Bundesliga · 2. Spieltag
Sa. 05.09. · 2. Bundesliga · 1. Spieltag
Tabelle
1. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hannover 78 | 14 | 12 | 0 | 2 | +359 | 11 | 59 | |
| 2Germania List | 14 | 11 | 1 | 2 | +384 | 12 | 58 | |
| 3RC Leipzig | 14 | 10 | 0 | 4 | +242 | 11 | 51 | |
| 4Berliner RC | 14 | 8 | 0 | 6 | +57 | 10 | 42 | |
| 5RK 03 Berlin | 14 | 6 | 0 | 8 | -164 | 4 | 28 | |
| 6Hamburger Rugby-Club | 14 | 5 | 1 | 8 | -142 | 5 | 22 | |
| 7FC St. Pauli | 14 | 2 | 0 | 12 | -513 | 3 | 11 | |
| 8Berliner SV 92 | 14 | 1 | 0 | 13 | -223 | 4 | 8 |
Kader 2026/27
| Spieler | Nr. | Einsätze | Punkte | Versuche |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Kaiser | 9 | 4 | 46 | 0 |
| Aboubakar Njoya | 3 | 4 | 20 | 4 |
| Falk Duwe | 8 | 4 | 15 | 3 |
| Andrey Hinkov | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Patrick Warren Crowley | 7 | 4 | 5 | 1 |
| Martin Tormann | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Steven Golmann | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Giga Dzebniauri | 11 | 3 | 24 | 3 |
| Maximilian Rathmair | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Gwinyai Machona | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Santiago Agudo Torio | 13 | 3 | 5 | 1 |
| Vazha Sukhiashvili | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Fabio Lenz | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fjonn Werner | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Thore Hübner | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Timo Boehlke | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Alban Vogel | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ewen Denzil John Bufton | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Balk | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Hannes Bartelt | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Jonas Osthövener | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Konstantin Müller Rettstätt | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Noah Höschele | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Richard Reinkensmeier | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Anton Wal | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Dennis Frank | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Giuseppe Campo | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Isidor Da Costa Te | 20 | 1 | 0 | 0 |
| James Shaw | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Louis Berger | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Oskar Steiner | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Ike Chukwu | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Heinrich | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Mbeche | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Evan Durand | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Max Conrad | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Josef Primke | 18 | 0 | 0 | 0 |
Aus den Spielberichten der Vereine beim DRV (2. Bundesliga, 4 Spiele). Einsätze: von Beginn oder eingewechselt.
