1. Bundesliga · Deutschland
RC Leipzig
Nächste Spiele
Spielplan →Sa. 21.11. · 2. Bundesliga · 2. Spieltag
Sa. 13.03. · 2. Bundesliga · 8. Spieltag
Sa. 20.03. · 2. Bundesliga · 9. Spieltag
Sa. 03.04. · 2. Bundesliga · 10. Spieltag
Sa. 10.04. · 2. Bundesliga · 11. Spieltag
Sa. 24.04. · 2. Bundesliga · 12. Spieltag
Sa. 15.05. · 2. Bundesliga · 14. Spieltag
Letzte Spiele
Sa. 10.10. · 2. Bundesliga · 4. Spieltag
Sa. 26.09. · 2. Bundesliga · 3. Spieltag
Sa. 05.09. · 2. Bundesliga · 1. Spieltag
Tabelle
1. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hannover 78 | 14 | 12 | 0 | 2 | +359 | 11 | 59 | |
| 2Germania List | 14 | 11 | 1 | 2 | +384 | 12 | 58 | |
| 3RC Leipzig | 14 | 10 | 0 | 4 | +242 | 11 | 51 | |
| 4Berliner RC | 14 | 8 | 0 | 6 | +57 | 10 | 42 | |
| 5RK 03 Berlin | 14 | 6 | 0 | 8 | -164 | 4 | 28 | |
| 6Hamburger Rugby-Club | 14 | 5 | 1 | 8 | -142 | 5 | 22 | |
| 7FC St. Pauli | 14 | 2 | 0 | 12 | -513 | 3 | 11 | |
| 8Berliner SV 92 | 14 | 1 | 0 | 13 | -223 | 4 | 8 |
