Deutschland · Deutscher Rugby-Verband e.V.
Frauen-Rugby-Bundesliga: Tabelle und Spielplan
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Heidelberger RK Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | +264 | 4 | 20 | |
| 2SC Germania List Frauen | 4 | 3 | 0 | 1 | +68 | 3 | 15 | |
| 3SC Neuenheim 1902 Frauen | 3 | 2 | 0 | 1 | -8 | 2 | 10 | |
| 4Eintracht Frankfurt Frauen | 4 | 1 | 0 | 3 | -107 | 2 | 6 | |
| 5SG Lionesses Frauen | 4 | 1 | 0 | 3 | -71 | 0 | 4 | |
| 6SG Bayern Frauen | 3 | 0 | 0 | 3 | -146 | 0 | 0 |
Aktuelle Spiele
Ganzer Spielplan →Sa. 07.11. · 5. Spieltag
Sa. 07.11. · 5. Spieltag
Sa. 07.11. · 5. Spieltag
Sa. 14.11. · 6. Spieltag
Sa. 17.10. · 4. Spieltag
Sa. 17.10. · 4. Spieltag
Sa. 17.10. · 4. Spieltag
Sa. 10.10. · 3. Spieltag