Deutschland · Deutscher Rugby-Verband e.V.
2. Rugby-Bundesliga: Tabelle und Spielplan
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 3 | 19 | |
| 2Victoria Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 4 | 16 | |
| 3RC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15 | |
| 4Hamburger Rugby-Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | 10 | |
| 5Berliner SV 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 5 | 9 | |
| 6VfR 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 3 | 7 | |
| 7FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | -56 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RC Unterföhring | 5 | 5 | 0 | 0 | +126 | 4 | 24 | |
| 2Rugby-Club Rottweil | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 2 | 22 | |
| 3RK Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 4 | 20 | |
| 4Heidelberger Turnverein 1846 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | 7 | |
| 5RSV Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | -64 | 3 | 7 | |
| 6Walferdange Rugby Seniors | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 6 | |
| 7SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 1 | 5 | |
| 8Stuttgarter Rugby-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 3 | 3 |
So wird gewertet: Sieg 4 Punkte, Unentschieden 2 Punkte. Je einen Bonuspunkt gibt es für mindestens vier Versuche und für eine Niederlage mit höchstens sieben Punkten Abstand. Gespielt wird in zwei Staffeln, Nord/Ost und Süd/West. Die beiden Besten jeder Staffel spielen die Halbfinals, danach das Finale. Der Sieger steigt auf, der Verlierer spielt die Relegation gegen den Neunten der 1. Bundesliga. S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage.
Aktuelle Spiele
Ganzer Spielplan →Sa. 07.11. · 6. Spieltag
Sa. 07.11. · 6. Spieltag
Sa. 07.11. · 6. Spieltag
Sa. 07.11. · 6. Spieltag
Sa. 31.10. · 7. Spieltag
Sa. 24.10. · 1. Spieltag
Sa. 17.10. · 5. Spieltag
Sa. 17.10. · 5. Spieltag