1. Bundesliga · Deutschland
Victoria Linden
Nächste Spiele
Spielplan →Sa. 14.11. · 2. Bundesliga · 7. Spieltag
Sa. 20.03. · 2. Bundesliga · 9. Spieltag
Sa. 03.04. · 2. Bundesliga · 10. Spieltag
Sa. 10.04. · 2. Bundesliga · 11. Spieltag
Sa. 24.04. · 2. Bundesliga · 12. Spieltag
Sa. 08.05. · 2. Bundesliga · 13. Spieltag
Sa. 15.05. · 2. Bundesliga · 14. Spieltag
Letzte Spiele
Sa. 10.10. · 2. Bundesliga · 4. Spieltag
Sa. 26.09. · 2. Bundesliga · 3. Spieltag
Sa. 12.09. · 2. Bundesliga · 2. Spieltag
Tabelle
1. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hannover 78 | 14 | 12 | 0 | 2 | +486 | 12 | 60 | |
| 2Berliner RC | 14 | 11 | 0 | 3 | +380 | 14 | 58 | |
| 3Germania List | 14 | 10 | 0 | 4 | +301 | 12 | 52 | |
| 4RC Leipzig | 14 | 10 | 0 | 4 | +135 | 10 | 50 | |
| 5Hamburger Rugby-Club | 14 | 5 | 0 | 9 | -110 | 9 | 29 | |
| 6FC St. Pauli | 14 | 3 | 0 | 11 | -430 | 7 | 19 | |
| 7RK 03 Berlin | 14 | 2 | 0 | 12 | -404 | 8 | 16 | |
| 8Victoria Linden | 14 | 3 | 0 | 11 | -358 | 1 | 10 |
