1. Bundesliga · Deutschland
RSV Köln
Nächste Spiele
Spielplan →Sa. 21.11. · 2. Bundesliga · 5. Spieltag
Sa. 06.03. · 2. Bundesliga · 12. Spieltag
Sa. 13.03. · 2. Bundesliga · 8. Spieltag
Sa. 20.03. · 2. Bundesliga · 9. Spieltag
Sa. 03.04. · 2. Bundesliga · 10. Spieltag
Sa. 10.04. · 2. Bundesliga · 11. Spieltag
Sa. 17.04. · 2. Bundesliga · 4. Spieltag
Sa. 08.05. · 2. Bundesliga · 13. Spieltag
Sa. 15.05. · 2. Bundesliga · 14. Spieltag
Letzte Spiele
Sa. 26.09. · 2. Bundesliga · 3. Spieltag
Sa. 12.09. · 2. Bundesliga · 2. Spieltag
Sa. 05.09. · 2. Bundesliga · 1. Spieltag
Tabelle
1. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SC Frankfurt 1880 | 14 | 12 | 0 | 2 | +547 | 14 | 60 | |
| 2TSV Handschuhsheim | 14 | 12 | 0 | 2 | +285 | 10 | 58 | |
| 3SC Neuenheim | 14 | 11 | 0 | 3 | +591 | 12 | 56 | |
| 4München RFC | 14 | 6 | 1 | 7 | -236 | 5 | 31 | |
| 5Heidelberger RK | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 7 | 27 | |
| 6Rugby Club Luxembourg | 14 | 3 | 1 | 9 | -62 | 5 | 24 | |
| 7RG Heidelberg | 14 | 4 | 0 | 10 | -321 | 8 | 23 | |
| 8RSV Köln | 14 | 1 | 0 | 12 | -661 | 1 | 3 |
