2. Bundesliga · Deutschland
VfR 06
Nächste Spiele
Spielplan →Sa. 14.11. · 2. Bundesliga · 7. Spieltag
Sa. 13.03. · 2. Bundesliga · 8. Spieltag
Sa. 20.03. · 2. Bundesliga · 9. Spieltag
Sa. 03.04. · 2. Bundesliga · 10. Spieltag
Sa. 24.04. · 2. Bundesliga · 12. Spieltag
Sa. 08.05. · 2. Bundesliga · 13. Spieltag
Sa. 15.05. · 2. Bundesliga · 14. Spieltag
Letzte Spiele
Sa. 26.09. · 2. Bundesliga · 3. Spieltag
Sa. 12.09. · 2. Bundesliga · 2. Spieltag
Sa. 05.09. · 2. Bundesliga · 1. Spieltag
Tabelle
2. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 3 | 19 | |
| 2Victoria Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 4 | 16 | |
| 3RC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15 | |
| 4Hamburger Rugby-Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | 10 | |
| 5Berliner SV 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 5 | 9 | |
| 6VfR 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 3 | 7 | |
| 7FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | -56 | 0 | 0 |
