Saison 2026/27
- Einsätze43 von Beginn
- Punkte46
- Versuche0
- Erhöhungen14
- Straftritte6
- Karten2 / 0Gelb / Rot
Spiele
| Spiel | Ergebnis | Nr. | Einsatz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026/27 | ||||
| gegen Hamburger Rugby-ClubSa. 10.10. · 2. Bundesliga | 59:3 | 10 | Start | 24 |
| bei Berliner SV 92Sa. 26.09. · 2. Bundesliga | 28:27 | 22 | eingewechselt | 4 |
| gegen Victoria LindenSa. 12.09. · 2. Bundesliga | 31:30 | 9 | Start | 11 |
| gegen FC St. PauliSa. 05.09. · 2. Bundesliga | 27:5 | 9 | Start | 7 |
Karriere
| Saison | Einsätze | Punkte | Versuche | Erhöhungen | Straftritte | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · RK 03 Berlin2. Bundesliga | 4 | 46 | 0 | 14 | 6 | 2 / 0 |
