Saison 2026/27
- Einsätze33 von Beginn
- Punkte5
- Versuche1
- Erhöhungen0
- Straftritte0
- Karten0 / 0Gelb / Rot
Spiele
| Spiel | Ergebnis | Nr. | Einsatz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026/27 | ||||
| gegen Hamburger Rugby-ClubSa. 10.10. · 2. Bundesliga | 59:3 | 2 | Start, ausgewechselt 41. | 0 |
| bei Berliner SV 92Sa. 26.09. · 2. Bundesliga | 28:27 | 6 | Start | 0 |
| gegen FC St. PauliSa. 05.09. · 2. Bundesliga | 27:5 | 2 | Start, ausgewechselt 62. | 5 |
| Saison 2025/26 | ||||
| gegen Victoria LindenSa. 25.04.2026 · 2. Bundesliga | 35:5 | 19 | eingewechselt 1. | 0 |
| gegen RC LeipzigSa. 11.04.2026 · 2. Bundesliga | 32:19 | 20 | Bank | 0 |
| bei Hamburger Rugby-ClubSa. 29.11.2025 · 2. Bundesliga | 7:21 | 16 | eingewechselt 54. | 0 |
| gegen Berliner SV 92Sa. 27.09.2025 · 2. Bundesliga | 22:15 | 2 | Start, ausgewechselt 4. | 0 |
| gegen Hamburger Rugby-ClubSa. 06.09.2025 · 2. Bundesliga | 24:23 | 2 | Start | 0 |
Karriere
| Saison | Einsätze | Punkte | Versuche | Erhöhungen | Straftritte | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · RK 03 Berlin2. Bundesliga | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2025/26 · RK 03 Berlin2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
