Saison 2026/27
- Einsätze10 von Beginn, 2 im Kader
- Punkte0
- Versuche0
- Erhöhungen0
- Straftritte0
- Karten0 / 0Gelb / Rot
Spiele
| Spiel | Ergebnis | Nr. | Einsatz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026/27 | ||||
| gegen Hamburger Rugby-ClubSa. 10.10. · 2. Bundesliga | 59:3 | 19 | eingewechselt 41. | 0 |
| bei Berliner SV 92Sa. 26.09. · 2. Bundesliga | 28:27 | 19 | Ersatz, Wechsel nicht erfasst | 0 |
| Saison 2025/26 | ||||
| bei RK 03 BerlinSa. 21.03.2026 · 2. Bundesliga | 0:69 | 4 | Start | 0 |
| gegen RK 03 BerlinSa. 13.09.2025 · 2. Bundesliga | 16:24 | 4 | Start, ausgewechselt 56. | 0 |
Karriere
| Saison | Einsätze | Punkte | Versuche | Erhöhungen | Straftritte | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · RK 03 Berlin2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2025/26 · SG Rugbyunion Hohen Neuendorf e.V.2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
