Saison 2026/27
- Einsätze43 von Beginn
- Punkte0
- Versuche0
- Erhöhungen0
- Straftritte0
- Karten0 / 0Gelb / Rot
Spiele
| Spiel | Ergebnis | Nr. | Einsatz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026/27 | ||||
| gegen Hamburger Rugby-ClubSa. 10.10. · 2. Bundesliga | 59:3 | 14 | Start, ausgewechselt 41. | 0 |
| bei Berliner SV 92Sa. 26.09. · 2. Bundesliga | 28:27 | 13 | Start | 0 |
| gegen Victoria LindenSa. 12.09. · 2. Bundesliga | 31:30 | 22 | eingewechselt 60. | 0 |
| gegen FC St. PauliSa. 05.09. · 2. Bundesliga | 27:5 | 13 | Start, ausgewechselt 46. | 0 |
Karriere
| Saison | Einsätze | Punkte | Versuche | Erhöhungen | Straftritte | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · RK 03 Berlin2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
