Saison 2026/27
- Einsätze44 von Beginn
- Punkte20
- Versuche4
- Erhöhungen0
- Straftritte0
- Karten0 / 0Gelb / Rot
Spiele
| Spiel | Ergebnis | Nr. | Einsatz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2026/27 | ||||
| gegen Hamburger Rugby-ClubSa. 10.10. · 2. Bundesliga | 59:3 | 3 | Start, ausgewechselt 41. | 5 |
| bei Berliner SV 92Sa. 26.09. · 2. Bundesliga | 28:27 | 3 | Start | 5 |
| gegen Victoria LindenSa. 12.09. · 2. Bundesliga | 31:30 | 3 | Start | 5 |
| gegen FC St. PauliSa. 05.09. · 2. Bundesliga | 27:5 | 3 | Start | 5 |
Karriere
| Saison | Einsätze | Punkte | Versuche | Erhöhungen | Straftritte | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 · RK 03 Berlin2. Bundesliga | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
