Rugby Challenge Cup: Tabelle und Spielplan
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ulster | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 1 | 5 | |
| 2Dragons RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 | |
| 3Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | |
| 4Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 5USA Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 | |
| 6Zebre Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 | |
| 2Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 | |
| 3Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | |
| 4LOU Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 | |
| 5Benetton Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 6Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 | |
| 2Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +38 | 0 | 4 | |
| 3RC Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 | |
| 4Edinburgh Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | |
| 5Black Lion | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 | |
| 6RC Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 |
So wird gewertet: Sieg 4 Punkte, Unentschieden 2 Punkte. Je einen Bonuspunkt gibt es für mindestens drei Versuche mehr als der Gegner und für eine Niederlage mit höchstens sieben Punkten Abstand. Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Zahl der Siege. 18 Clubs spielen in drei Gruppen, jeder Club bestreitet vier Gruppenspiele. Die ersten drei jeder Gruppe und die drei besten weiteren Clubs erreichen das Achtelfinale, dazu kommen vier Clubs aus dem Champions Cup. S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage.
Aktuelle Spiele
Ganzer Spielplan →So. 18.10. · 1. Spieltag
So. 18.10. · 1. Spieltag
So. 18.10. · 1. Spieltag
Sa. 17.10. · 1. Spieltag