Challenge Cup · Südafrika
Sharks
Spiele
Fr. 23.10. · United Rugby Championship · 4. Spieltag
Sa. 17.10. · Challenge Cup · 1. Spieltag
Sa. 10.10. · United Rugby Championship · 3. Spieltag
Sa. 03.10. · United Rugby Championship · 2. Spieltag
Sa. 26.09. · United Rugby Championship · 1. Spieltag
Di. 11.08. · Länderspiele
Tabelle
Challenge Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 | |
| 2Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 | |
| 3Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 | |
| 4LOU Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 | |
| 5Benetton Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 6Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
