Sport-Union Neckarsulm gegen Walferdange Rugby Seniors: Spiel abgesagt
2. Bundesliga
Samstag, 15.11.Sa. 15.11.2025
14:00 Uhr
abgesagt
Vorschau
Anpfiff Samstag, 15.11.2025, 14:00 Uhr. Das Spiel ist abgesagt.
Form
Sport-Union NeckarsulmNNNNN
Saison 2025/26
Sport-Union Neckarsulm
Vorsaison: Platz 7 (Süd/West) in der Saison 2024/25
Walferdange Rugby Seniors
- Bisher
- 6 Spiele: 2 Unentschieden, 4 Niederlagen
- Punkte
- 104:201
- Heim
- 1 Unentschieden, 2 Niederlagen
- Auswärts
- 1 Unentschieden, 2 Niederlagen
- Angriff
- schwächster Angriff der Liga, 17,3 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- drittschwächste Verteidigung der Liga, 33,5 Gegenpunkte pro Spiel
- Vorsaison
- Platz 6 (Süd/West) in der Saison 2024/25
Direkte Duelle
- 23.11.24Sport-Union Neckarsulm – Walferdange Rugby Seniors · 2. Bundesliga27:27
- 12.10.24Walferdange Rugby Seniors – Sport-Union Neckarsulm · 2. Bundesliga43:15
Walferdange Rugby Seniors war einmal bei Sport-Union Neckarsulm zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Samstag, 04.09.2021.
Tabelle
2. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 3 | 19 |
| 2Victoria Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 4 | 16 |
| 3RC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15 |
| 4Hamburger Rugby-Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | 10 |
| 5Berliner SV 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 5 | 9 |
| 6VfR 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 3 | 7 |
| 7FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | -56 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RC Unterföhring | 5 | 5 | 0 | 0 | +126 | 4 | 24 |
| 2Rugby-Club Rottweil | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 2 | 22 |
| 3RK Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 4 | 20 |
| 4Heidelberger Turnverein 1846 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | 7 |
| 5RSV Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | -64 | 3 | 7 |
| 6Walferdange Rugby Seniors | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 6 |
| 7SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 1 | 5 |
| 8Stuttgarter Rugby-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 3 | 3 |
