Sport-Union Neckarsulm gegen RK Heusenstamm: Spiel abgesagt
2. Bundesliga
Samstag, 27.09.Sa. 27.09.2025
15:00 Uhr
abgesagt
Vorschau
Anpfiff Samstag, 27.09.2025, 15:00 Uhr. Das Spiel ist abgesagt.
Form
Sport-Union NeckarsulmNNNNN
Saison 2025/26
Sport-Union Neckarsulm
Vorsaison: Platz 7 (Süd/West) in der Saison 2024/25
RK Heusenstamm
- Bisher
- 2 Spiele: 1 Sieg, 1 Niederlage
- Punkte
- 33:60
- Heim
- noch kein Spiel
- Auswärts
- 1 Sieg, 1 Niederlage
- Vorsaison
- Platz 2 (Süd/West) in der Saison 2024/25
Direkte Duelle
- 29.03.25Sport-Union Neckarsulm – RK Heusenstamm · 2. Bundesliga35:66
- 05.10.24RK Heusenstamm – Sport-Union Neckarsulm · 2. Bundesliga63:32
RK Heusenstamm war einmal bei Sport-Union Neckarsulm zu Gast und hat dort einmal gewonnen, zuletzt am Samstag, 29.03.2025.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Samstag, 04.09.2021.
Tabelle
2. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 3 | 19 |
| 2Victoria Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 4 | 16 |
| 3RC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15 |
| 4Hamburger Rugby-Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | 10 |
| 5Berliner SV 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 5 | 9 |
| 6VfR 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 3 | 7 |
| 7FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | -56 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RC Unterföhring | 5 | 5 | 0 | 0 | +126 | 4 | 24 |
| 2Rugby-Club Rottweil | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 2 | 22 |
| 3RK Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 4 | 20 |
| 4Heidelberger Turnverein 1846 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | 7 |
| 5RSV Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | -64 | 3 | 7 |
| 6Walferdange Rugby Seniors | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 6 |
| 7SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 1 | 5 |
| 8Stuttgarter Rugby-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 3 | 3 |
