Sport-Union Neckarsulm gegen RC Unterföhring 0:50: Ergebnis (2. Rugby-Bundesliga)
2. Bundesliga · Sa. 04.05.2024
0:50
Endstand
Form vor dem Spiel
Sport-Union NeckarsulmSNSNN
Saison 2023/24
Sport-Union Neckarsulm
- Mit diesem Spiel
- 13 Spiele: 4 Siege, 9 Niederlagen
- Punkte
- 274:496
- Heim
- 1 Sieg, 6 Niederlagen
- Auswärts
- 3 Siege, 3 Niederlagen
- Vorsaison
- Platz 1 (Süd/West) in der Saison 2021/22
RC Unterföhring
- Mit diesem Spiel
- 13 Spiele: 9 Siege, 4 Niederlagen
- Punkte
- 357:249
- Heim
- 5 Siege, 2 Niederlagen
- Auswärts
- 4 Siege, 2 Niederlagen
- Vorsaison
- Platz 7 (Süd/West) in der Saison 2021/22
Direkte Duelle
- 21.10.23RC Unterföhring – Sport-Union Neckarsulm · 2. Bundesliga15:9
- 30.10.21Sport-Union Neckarsulm – RC Unterföhring · 2. Bundesliga43:5
RC Unterföhring war einmal bei Sport-Union Neckarsulm zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Samstag, 04.09.2021.
Tabelle
2. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 3 | 19 |
| 2Victoria Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 4 | 16 |
| 3RC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15 |
| 4Hamburger Rugby-Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | 10 |
| 5Berliner SV 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 5 | 9 |
| 6VfR 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 3 | 7 |
| 7FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | -56 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RC Unterföhring | 5 | 5 | 0 | 0 | +126 | 4 | 24 |
| 2Rugby-Club Rottweil | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 2 | 22 |
| 3RK Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 4 | 20 |
| 4Heidelberger Turnverein 1846 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | 7 |
| 5RSV Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | -64 | 3 | 7 |
| 6Walferdange Rugby Seniors | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 6 |
| 7SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 1 | 5 |
| 8Stuttgarter Rugby-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 3 | 3 |
