RU Hohen Neuendorf gegen Berliner SV 92 18:12: Ergebnis (2. Rugby-Bundesliga)
2. Bundesliga · Sa. 18.11.2023
18:12
Endstand
Form vor dem Spiel
RU Hohen NeuendorfSNSSS
Saison 2023/24
RU Hohen Neuendorf
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 3 Siege
- Punkte
- 109:28
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 1 Sieg
- Angriff
- drittbester Angriff der Liga, 36,3 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- zweitbeste Verteidigung der Liga, 9,3 Gegenpunkte pro Spiel
- Vorsaison
- Platz 1 (Nord/Ost) in der Saison 2021/22
Berliner SV 92
- Mit diesem Spiel
- 4 Spiele: 3 Siege, 1 Niederlage
- Punkte
- 128:47
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 1 Sieg, 1 Niederlage
- Abwehr
- drittbeste Verteidigung der Liga, 11,8 Gegenpunkte pro Spiel
- Vorsaison
- Platz 2 (Nord/Ost) in der Saison 2021/22
Direkte Duelle
- 26.03.22Berliner SV 92 – RU Hohen Neuendorf · 2. Bundesliga13:17
- 11.09.21RU Hohen Neuendorf – Berliner SV 92 · 2. Bundesliga38:33
Berliner SV 92 war einmal bei RU Hohen Neuendorf zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Samstag, 04.09.2021.
Tabelle
2. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 3 | 19 |
| 2Victoria Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 4 | 16 |
| 3RC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15 |
| 4Hamburger Rugby-Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | 10 |
| 5Berliner SV 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 5 | 9 |
| 6VfR 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 3 | 7 |
| 7FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | -56 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RC Unterföhring | 5 | 5 | 0 | 0 | +126 | 4 | 24 |
| 2Rugby-Club Rottweil | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 2 | 22 |
| 3RK Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 4 | 20 |
| 4Heidelberger Turnverein 1846 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | 7 |
| 5RSV Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | -64 | 3 | 7 |
| 6Walferdange Rugby Seniors | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 6 |
| 7SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 1 | 5 |
| 8Stuttgarter Rugby-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 3 | 3 |
