München RFC 2 gegen SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann: Spiel abgesagt
2. Bundesliga
Samstag, 12.04.Sa. 12.04.2025
13:00 Uhr
abgesagt
Vorschau
Anpfiff Samstag, 12.04.2025, 13:00 Uhr. Das Spiel ist abgesagt.
Form
München RFC 2NNNNN
SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-FreimannNSSSN
Saison 2024/25
München RFC 2
Vorsaison: Platz 7 (Süd/West) in der Saison 2023/24
SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann
- Bisher
- 8 Spiele: 4 Siege, 4 Niederlagen
- Punkte
- 179:183
- Heim
- 1 Sieg, 3 Niederlagen
- Auswärts
- 3 Siege, 1 Niederlage
- Vorsaison
- Platz 4 (Süd/West) in der Saison 2023/24
Direkte Duelle
- 01.06.24SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann – München RFC 2 · 2. Bundesliga13:9
- 13.04.24München RFC 2 – SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann · 2. Bundesliga14:28
SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann war einmal bei München RFC 2 zu Gast und hat dort einmal gewonnen, zuletzt am Samstag, 13.04.2024.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Samstag, 04.09.2021.
Tabelle
2. Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | +80 | 3 | 19 |
| 2Victoria Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | +41 | 4 | 16 |
| 3RC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15 |
| 4Hamburger Rugby-Club | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | 10 |
| 5Berliner SV 92 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 5 | 9 |
| 6VfR 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 3 | 7 |
| 7FC St. Pauli | 4 | 0 | 0 | 4 | -56 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RC Unterföhring | 5 | 5 | 0 | 0 | +126 | 4 | 24 |
| 2Rugby-Club Rottweil | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 2 | 22 |
| 3RK Heusenstamm | 5 | 4 | 0 | 1 | +122 | 4 | 20 |
| 4Heidelberger Turnverein 1846 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | 7 |
| 5RSV Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | -64 | 3 | 7 |
| 6Walferdange Rugby Seniors | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 6 |
| 7SG SV Studentenstadt Freimann / ESV München-Freimann | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 | 1 | 5 |
| 8Stuttgarter Rugby-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | -109 | 3 | 3 |
