Connacht gegen US Montauban 75:14: Ergebnis (Rugby Challenge Cup)
Challenge Cup · Sa. 17.01.2026
75:14
Endstand
Form vor dem Spiel
ConnachtNNNNN
Saison 2025/26
Connacht
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 1 Sieg, 2 Niederlagen
- Punkte
- 127:71
- Heim
- 1 Sieg
- Auswärts
- 2 Niederlagen
- Angriff
- zweitbester Angriff der Liga, 42,3 Punkte pro Spiel
US Montauban
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 3 Niederlagen
- Punkte
- 53:149
- Heim
- 1 Niederlage
- Auswärts
- 2 Niederlagen
- Angriff
- zweitschwächster Angriff der Liga, 17,7 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- schwächste Verteidigung der Liga, 49,7 Gegenpunkte pro Spiel
Tabelle
Challenge Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ulster | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 1 | 5 |
| 2Dragons RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 |
| 3Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 |
| 4Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 5USA Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 |
| 6Zebre Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 |
| 2Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 |
| 3Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 |
| 4LOU Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 |
| 5Benetton Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| 6Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 |
| 2Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +38 | 0 | 4 |
| 3RC Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 |
| 4Edinburgh Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 |
| 5Black Lion | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 |
| 6RC Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 |
