Top 14 · Frankreich
US Montauban
Nächste Spiele
Spielplan →Fr. 20.11. · Pro D2 · 11. Spieltag
Fr. 27.11. · Pro D2 · 12. Spieltag
Letzte Spiele
Do. 22.10. · Pro D2 · 8. Spieltag
Fr. 16.10. · Pro D2 · 7. Spieltag
Do. 08.10. · Pro D2 · 6. Spieltag
Fr. 25.09. · Pro D2 · 5. Spieltag
Fr. 18.09. · Pro D2 · 4. Spieltag
Fr. 11.09. · Pro D2 · 3. Spieltag
Fr. 04.09. · Pro D2 · 2. Spieltag
Do. 27.08. · Pro D2 · 1. Spieltag
Tabelle
Top 14 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stade Toulousain | 26 | 18 | 0 | 8 | +364 | 14 | 86 | |
| 2Montpellier Hérault Rugby | 26 | 17 | 1 | 8 | +237 | 12 | 82 | |
| 3Stade Français Paris | 26 | 15 | 1 | 10 | +205 | 16 | 78 | |
| 4Section Paloise | 26 | 17 | 0 | 9 | +152 | 9 | 77 | |
| 5Racing 92 | 26 | 16 | 1 | 9 | +105 | 8 | 74 | |
| 6Stade Rochelais | 26 | 15 | 0 | 11 | +190 | 12 | 72 | |
| 7ASM Clermont Auvergne | 26 | 15 | 0 | 11 | +104 | 11 | 71 | |
| 8Union Bordeaux-Bègles | 26 | 14 | 0 | 12 | +103 | 13 | 69 | |
| 9RC Toulon | 26 | 12 | 1 | 13 | -106 | 9 | 59 | |
| 10Castres Olympique | 26 | 11 | 0 | 15 | -91 | 10 | 54 | |
| 11LOU Rugby | 26 | 11 | 1 | 14 | -40 | 6 | 52 | |
| 12Aviron Bayonnais | 26 | 11 | 0 | 15 | -122 | 6 | 50 | |
| 13USA Perpignan | 26 | 6 | 0 | 20 | -247 | 5 | 29 | |
| 14US Montauban | 26 | 1 | 1 | 24 | -854 | 1 | 7 |
