US Dax gegen US Montauban 54:28: Ergebnis (Pro D2 Rugby)
Pro D2 · Fr. 16.10.
54:28
Endstand
Form vor dem Spiel
US DaxNSNSN
Saison 2026/27
US Dax
- Mit diesem Spiel
- 7 Spiele: 4 Siege, 3 Niederlagen
- Punkte
- 269:264
- Heim
- 4 Siege
- Auswärts
- 3 Niederlagen
- Angriff
- zweitbester Angriff der Liga, 38,4 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- zweitschwächste Verteidigung der Liga, 37,7 Gegenpunkte pro Spiel
US Montauban
- Mit diesem Spiel
- 7 Spiele: 4 Siege, 3 Niederlagen
- Punkte
- 182:214
- Heim
- 3 Siege
- Auswärts
- 1 Sieg, 3 Niederlagen
Direkte Duelle
US Montauban war einmal bei US Dax zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Donnerstag, 29.08.2024.
So wird gewertet
Sieg 4 Punkte, Unentschieden 2 Punkte. Je einen Bonuspunkt gibt es für einen Sieg mit mindestens drei Versuchen mehr als der Gegner und für eine Niederlage mit höchstens fünf Punkten Abstand.
Die ersten sechs erreichen die Endrunde: Erster und Zweiter stehen direkt im Halbfinale, Dritter gegen Sechsten und Vierter gegen Fünften spielen die Barrages. Der Meister steigt in die Top 14 auf, der Finalverlierer spielt gegen den 13. der Top 14. Der 16. steigt ab.
Tabelle
Pro D2 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oyonnax Rugby | 9 | 8 | 0 | 1 | +167 | 6 | 38 |
| 2Provence Rugby | 9 | 8 | 1 | 0 | +115 | 2 | 36 |
| 3FC Grenoble | 9 | 7 | 0 | 2 | +53 | 2 | 30 |
| 4CA Brive | 9 | 6 | 0 | 3 | +55 | 2 | 26 |
| 5US Montauban | 9 | 6 | 0 | 3 | -26 | 1 | 25 |
| 6Biarritz Olympique | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 2 | 24 |
| 7Soyaux Angoulême XV | 9 | 4 | 1 | 4 | +73 | 4 | 22 |
| 8Stade Aurillacois | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 5 | 21 |
| 9US Dax | 9 | 4 | 1 | 4 | -37 | 3 | 21 |
| 10SU Agen | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | 3 | 19 |
| 11Valence Romans Drôme Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +3 | 6 | 18 |
| 12Colomiers Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +26 | 6 | 18 |
| 13Stade Niçois | 9 | 3 | 0 | 6 | -37 | 4 | 16 |
| 14RC Narbonne | 9 | 3 | 0 | 6 | -107 | 2 | 14 |
| 15AS Béziers Hérault | 9 | 2 | 0 | 7 | -146 | 2 | 10 |
| 16USON Nevers | 9 | 0 | 0 | 9 | -122 | 4 | 4 |

