Pro D2 · Frankreich
Stade Niçois
Nächste Spiele
Spielplan →Fr. 20.11. · Pro D2 · 11. Spieltag
Fr. 27.11. · Pro D2 · 12. Spieltag
Letzte Spiele
Fr. 23.10. · Pro D2 · 8. Spieltag
Fr. 16.10. · Pro D2 · 7. Spieltag
Fr. 09.10. · Pro D2 · 6. Spieltag
Fr. 25.09. · Pro D2 · 5. Spieltag
Fr. 18.09. · Pro D2 · 4. Spieltag
Fr. 11.09. · Pro D2 · 3. Spieltag
Fr. 04.09. · Pro D2 · 2. Spieltag
Do. 27.08. · Pro D2 · 1. Spieltag
Tabelle
Pro D2 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oyonnax Rugby | 9 | 8 | 0 | 1 | +167 | 6 | 38 | |
| 2Provence Rugby | 9 | 8 | 1 | 0 | +115 | 2 | 36 | |
| 3FC Grenoble | 9 | 7 | 0 | 2 | +53 | 2 | 30 | |
| 4CA Brive | 9 | 6 | 0 | 3 | +55 | 2 | 26 | |
| 5US Montauban | 9 | 6 | 0 | 3 | -26 | 1 | 25 | |
| 6Biarritz Olympique | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 2 | 24 | |
| 7Soyaux Angoulême XV | 9 | 4 | 1 | 4 | +73 | 4 | 22 | |
| 8Stade Aurillacois | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 5 | 21 | |
| 9US Dax | 9 | 4 | 1 | 4 | -37 | 3 | 21 | |
| 10SU Agen | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | 3 | 19 | |
| 11Valence Romans Drôme Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +3 | 6 | 18 | |
| 12Colomiers Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +26 | 6 | 18 | |
| 13Stade Niçois | 9 | 3 | 0 | 6 | -37 | 4 | 16 | |
| 14RC Narbonne | 9 | 3 | 0 | 6 | -107 | 2 | 14 | |
| 15AS Béziers Hérault | 9 | 2 | 0 | 7 | -146 | 2 | 10 | |
| 16USON Nevers | 9 | 0 | 0 | 9 | -122 | 4 | 4 |
