Pro D2 · Frankreich
Stade Montois
Spiele
Für dieses Team sind in dieser Saison keine Spiele eingetragen.
Tabelle
Pro D2 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Grenoble | 30 | 21 | 0 | 9 | +310 | 14 | 98 | |
| 2CA Brive | 30 | 20 | 0 | 10 | +149 | 14 | 94 | |
| 3Colomiers Rugby | 30 | 18 | 1 | 11 | +148 | 12 | 86 | |
| 4Provence Rugby | 30 | 17 | 1 | 12 | +96 | 12 | 82 | |
| 5Soyaux Angoulême XV | 30 | 17 | 2 | 11 | +34 | 8 | 80 | |
| 6US Montauban | 30 | 17 | 0 | 13 | +19 | 9 | 77 | |
| 7AS Béziers Hérault | 30 | 16 | 0 | 14 | +74 | 13 | 77 | |
| 8Biarritz Olympique | 30 | 14 | 0 | 16 | -39 | 8 | 64 | |
| 9Valence Romans Drôme Rugby | 30 | 13 | 0 | 17 | +58 | 12 | 64 | |
| 10USON Nevers | 30 | 14 | 0 | 16 | -151 | 6 | 62 | |
| 11US Dax | 30 | 13 | 1 | 16 | -111 | 7 | 61 | |
| 12Oyonnax Rugby | 30 | 12 | 1 | 17 | +33 | 11 | 61 | |
| 13Stade Montois | 30 | 13 | 0 | 17 | -70 | 8 | 60 | |
| 14SU Agen | 30 | 12 | 0 | 18 | -28 | 11 | 59 | |
| 15Stade Aurillacois | 30 | 13 | 0 | 17 | -173 | 5 | 57 | |
| 16Stade Niçois | 30 | 7 | 0 | 23 | -349 | 7 | 35 |
