Exeter Chiefs gegen Bristol Bears 35:40: Ergebnis (Premiership Rugby)
Premiership · Sa. 12.10.2024
35:40
Endstand
Form vor dem Spiel
Exeter ChiefsNNN
Saison 2024/25
Exeter Chiefs
- Mit diesem Spiel
- 4 Spiele: 4 Niederlagen
- Punkte
- 87:116
- Heim
- 2 Niederlagen
- Auswärts
- 2 Niederlagen
- Angriff
- zweitschwächster Angriff der Liga, 21,8 Punkte pro Spiel
Bristol Bears
- Mit diesem Spiel
- 4 Spiele: 3 Siege, 1 Niederlage
- Punkte
- 141:108
- Heim
- 1 Niederlage
- Auswärts
- 3 Siege
- Angriff
- zweitbester Angriff der Liga, 35,3 Punkte pro Spiel
Tabelle
Premiership →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leicester Tigers | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 5 | 21 |
| 2Gloucester Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +66 | 4 | 16 |
| 3Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | +34 | 4 | 16 |
| 4Saracens | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 4 | 16 |
| 5Bath Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 4 | 16 |
| 6Bristol Bears | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 3 | 15 |
| 7Harlequins | 5 | 2 | 0 | 3 | -47 | 4 | 12 |
| 8Sale Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | 2 | 10 |
| 9Exeter Chiefs | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 6 | 10 |
| 10Newcastle Red Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 | -38 | 5 | 9 |
