Saracens gegen Exeter Chiefs 29:14: Ergebnis (Premiership Rugby)
Premiership · So. 06.10.2024
29:14
Endstand
Form vor dem Spiel
Saison 2024/25
Saracens
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 3 Siege
- Punkte
- 109:66
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 1 Sieg
- Angriff
- bester Angriff der Liga, 36,3 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- drittbeste Verteidigung der Liga, 22 Gegenpunkte pro Spiel
Exeter Chiefs
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 3 Niederlagen
- Punkte
- 52:76
- Heim
- 1 Niederlage
- Auswärts
- 2 Niederlagen
- Angriff
- zweitschwächster Angriff der Liga, 17,3 Punkte pro Spiel
Tabelle
Premiership →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leicester Tigers | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 5 | 21 |
| 2Gloucester Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +66 | 4 | 16 |
| 3Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | +34 | 4 | 16 |
| 4Saracens | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 4 | 16 |
| 5Bath Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 4 | 16 |
| 6Bristol Bears | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 3 | 15 |
| 7Harlequins | 5 | 2 | 0 | 3 | -47 | 4 | 12 |
| 8Sale Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | 2 | 10 |
| 9Exeter Chiefs | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 6 | 10 |
| 10Newcastle Red Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 | -38 | 5 | 9 |
