Champions Cup · England
Exeter Chiefs
Spiele
Sa. 24.10. · Premiership · 4. Spieltag
So. 18.10. · Champions Cup · 1. Spieltag
So. 11.10. · Premiership · 3. Spieltag
Fr. 02.10. · Premiership · 2. Spieltag
Sa. 26.09. · Premiership · 1. Spieltag
Tabelle
Champions Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stade Rochelais | 1 | 1 | 0 | 0 | +17 | 1 | 5 | |
| 2Connacht | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 | |
| 3Stade Toulousain | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 4 | |
| 4Exeter Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 5Saracens | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 6Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 0 |
