Newcastle Red Bulls gegen Bristol Bears 3:24: Ergebnis (Premiership Rugby)
Premiership · Fr. 20.09.2024
3:24
Endstand
Saison 2024/25
Newcastle Red Bulls
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Niederlage
- Punkte
- 3:24
- Heim
- 1 Niederlage
- Auswärts
- noch kein Spiel
Bristol Bears
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Sieg
- Punkte
- 24:3
- Heim
- noch kein Spiel
- Auswärts
- 1 Sieg
Tabelle
Premiership →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leicester Tigers | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 5 | 21 |
| 2Gloucester Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +66 | 4 | 16 |
| 3Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | +34 | 4 | 16 |
| 4Saracens | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 4 | 16 |
| 5Bath Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 4 | 16 |
| 6Bristol Bears | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 3 | 15 |
| 7Harlequins | 5 | 2 | 0 | 3 | -47 | 4 | 12 |
| 8Sale Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | 2 | 10 |
| 9Exeter Chiefs | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 6 | 10 |
| 10Newcastle Red Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 | -38 | 5 | 9 |
