Cardiff Rugby gegen Racing 92 32:13: Ergebnis (Rugby Challenge Cup)
Challenge Cup · Sa. 10.01.2026
32:13
Endstand
Form vor dem Spiel
Cardiff RugbyNSNSN
Saison 2025/26
Cardiff Rugby
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 2 Siege, 1 Niederlage
- Punkte
- 78:77
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 1 Niederlage
Racing 92
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 1 Unentschieden, 2 Niederlagen
- Punkte
- 51:124
- Heim
- 1 Unentschieden
- Auswärts
- 2 Niederlagen
Tabelle
Challenge Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ulster | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 1 | 5 |
| 2Dragons RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 |
| 3Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 |
| 4Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 5USA Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 |
| 6Zebre Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 |
| 2Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 |
| 3Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 |
| 4LOU Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 |
| 5Benetton Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| 6Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 |
| 2Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +38 | 0 | 4 |
| 3RC Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 |
| 4Edinburgh Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 |
| 5Black Lion | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 |
| 6RC Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 |
