Cardiff Rugby gegen Ulster 29:26: Ergebnis (Rugby Challenge Cup)
Challenge Cup · Sa. 13.12.2025
29:26
Endstand
Form vor dem Spiel
Cardiff RugbySSSSN
Saison 2025/26
Cardiff Rugby
- Mit diesem Spiel
- 2 Spiele: 1 Sieg, 1 Niederlage
- Punkte
- 46:64
- Heim
- 1 Sieg
- Auswärts
- 1 Niederlage
Ulster
- Mit diesem Spiel
- 2 Spiele: 1 Sieg, 1 Niederlage
- Punkte
- 87:36
- Heim
- 1 Sieg
- Auswärts
- 1 Niederlage
Direkte Duelle
Ulster war einmal bei Cardiff Rugby zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Freitag, 06.12.2024.
Tabelle
Challenge Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ulster | 1 | 1 | 0 | 0 | +19 | 1 | 5 |
| 2Dragons RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 | 0 | 4 |
| 3Aviron Bayonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 |
| 4Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 5USA Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 | 0 |
| 6Zebre Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | +33 | 1 | 5 |
| 2Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 |
| 3Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 4 |
| 4LOU Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 |
| 5Benetton Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| 6Newcastle Red Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | -33 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 |
| 2Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +38 | 0 | 4 |
| 3RC Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 4 |
| 4Edinburgh Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 |
| 5Black Lion | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 |
| 6RC Vannes | 1 | 0 | 0 | 1 | -38 | 0 | 0 |
