Bulls gegen Cardiff Rugby 40:7: Ergebnis (United Rugby Championship)
United Rugby ChampionshipURC · Fr. 20.03.2026
40:7
Endstand
Form vor dem Spiel
BullsSSSSN
Saison 2025/26
Bulls
- Mit diesem Spiel
- 13 Spiele: 7 Siege, 6 Niederlagen
- Punkte
- 363:309
- Heim
- 4 Siege, 2 Niederlagen
- Auswärts
- 3 Siege, 4 Niederlagen
- Angriff
- zweitbester Angriff der Liga, 27,9 Punkte pro Spiel
- Vorsaison
- Platz 2 in der Saison 2024/25
Cardiff Rugby
- Mit diesem Spiel
- 13 Spiele: 8 Siege, 5 Niederlagen
- Punkte
- 247:250
- Heim
- 6 Siege, 1 Niederlage
- Auswärts
- 2 Siege, 4 Niederlagen
- Vorsaison
- Platz 9 in der Saison 2024/25
Direkte Duelle
Cardiff Rugby war einmal bei Bulls zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Freitag, 20.09.2024.
Tabelle
United Rugby Championship →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 5 | 23 |
| 2Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 5 | 21 |
| 3Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 5 | 21 |
| 4Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 3 | 19 |
| 5Edinburgh Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 3 | 19 |
| 6Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 6 | 18 |
| 7Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 2 | 14 |
| 8Dragons RFC | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 4 | 14 |
| 9Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 3 | 11 |
| 10Benetton Rugby | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 5 | 11 |
| 11Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 2 | 10 |
| 12Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 4 | 10 |
| 13Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 1 | 9 |
| 14Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 5 | 9 |
| 15Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 5 | 9 |
| 16Zebre Parma | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 | 2 |

