Edinburgh Rugby gegen Bulls 17:19: Ergebnis (United Rugby Championship)
United Rugby ChampionshipURC · Fr. 23.01.2026
17:19
Endstand
Form vor dem Spiel
Edinburgh RugbyNNSSN
Saison 2025/26
Edinburgh Rugby
- Mit diesem Spiel
- 9 Spiele: 3 Siege, 6 Niederlagen
- Punkte
- 175:166
- Heim
- 2 Siege, 2 Niederlagen
- Auswärts
- 1 Sieg, 4 Niederlagen
- Abwehr
- drittbeste Verteidigung der Liga, 18,4 Gegenpunkte pro Spiel
- Vorsaison
- Platz 7 in der Saison 2024/25
Bulls
- Mit diesem Spiel
- 9 Spiele: 4 Siege, 5 Niederlagen
- Punkte
- 211:241
- Heim
- 2 Siege, 1 Niederlage
- Auswärts
- 2 Siege, 4 Niederlagen
- Vorsaison
- Platz 2 in der Saison 2024/25
Direkte Duelle
- 31.05.25Bulls – Edinburgh Rugby · United Rugby Championship42:33
- 12.04.25Edinburgh Rugby – Bulls · Challenge Cup34:28
- 28.09.24Bulls – Edinburgh Rugby · United Rugby Championship22:16
Bulls war einmal bei Edinburgh Rugby zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Freitag, 20.09.2024.
Tabelle
United Rugby Championship →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 5 | 23 |
| 2Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 5 | 21 |
| 3Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 5 | 21 |
| 4Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 3 | 19 |
| 5Edinburgh Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 3 | 19 |
| 6Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 6 | 18 |
| 7Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 2 | 14 |
| 8Dragons RFC | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 4 | 14 |
| 9Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 3 | 11 |
| 10Benetton Rugby | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 5 | 11 |
| 11Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 2 | 10 |
| 12Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 4 | 10 |
| 13Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 1 | 9 |
| 14Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 5 | 9 |
| 15Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 5 | 9 |
| 16Zebre Parma | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 | 2 |
