Provence Rugby gegen Soyaux Angoulême XV 61:45: Ergebnis (Pro D2 Rugby)
Pro D2 · Fr. 21.02.2025
61:45
Endstand
Form vor dem Spiel
Provence RugbySSNSS
Saison 2024/25
Provence Rugby
- Mit diesem Spiel
- 20 Spiele: 13 Siege, 7 Niederlagen
- Punkte
- 559:476
- Heim
- 11 Siege
- Auswärts
- 2 Siege, 7 Niederlagen
- Angriff
- drittbester Angriff der Liga, 28 Punkte pro Spiel
Soyaux Angoulême XV
- Mit diesem Spiel
- 20 Spiele: 11 Siege, 1 Unentschieden, 8 Niederlagen
- Punkte
- 492:530
- Heim
- 6 Siege, 3 Niederlagen
- Auswärts
- 5 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen
Tabelle
Pro D2 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oyonnax Rugby | 9 | 8 | 0 | 1 | +167 | 6 | 38 |
| 2Provence Rugby | 9 | 8 | 1 | 0 | +115 | 2 | 36 |
| 3FC Grenoble | 9 | 7 | 0 | 2 | +53 | 2 | 30 |
| 4CA Brive | 9 | 6 | 0 | 3 | +55 | 2 | 26 |
| 5US Montauban | 9 | 6 | 0 | 3 | -26 | 1 | 25 |
| 6Biarritz Olympique | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 2 | 24 |
| 7Soyaux Angoulême XV | 9 | 4 | 1 | 4 | +73 | 4 | 22 |
| 8Stade Aurillacois | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 5 | 21 |
| 9US Dax | 9 | 4 | 1 | 4 | -37 | 3 | 21 |
| 10SU Agen | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | 3 | 19 |
| 11Valence Romans Drôme Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +3 | 6 | 18 |
| 12Colomiers Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +26 | 6 | 18 |
| 13Stade Niçois | 9 | 3 | 0 | 6 | -37 | 4 | 16 |
| 14RC Narbonne | 9 | 3 | 0 | 6 | -107 | 2 | 14 |
| 15AS Béziers Hérault | 9 | 2 | 0 | 7 | -146 | 2 | 10 |
| 16USON Nevers | 9 | 0 | 0 | 9 | -122 | 4 | 4 |

