FC Grenoble gegen US Montauban 19:24: Ergebnis (Pro D2 Rugby)
Pro D2 · Sa. 07.06.2025
19:24
Endstand
Form vor dem Spiel
FC GrenobleSSNSS
Saison 2024/25
FC Grenoble
- Mit diesem Spiel
- 32 Spiele: 22 Siege, 10 Niederlagen
- Punkte
- 1044:718
- Heim
- 16 Siege, 1 Niederlage
- Auswärts
- 6 Siege, 9 Niederlagen
US Montauban
- Mit diesem Spiel
- 33 Spiele: 20 Siege, 13 Niederlagen
- Punkte
- 860:817
- Heim
- 11 Siege, 4 Niederlagen
- Auswärts
- 9 Siege, 9 Niederlagen
Direkte Duelle
US Montauban war einmal bei FC Grenoble zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Donnerstag, 29.08.2024.
Tabelle
Pro D2 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oyonnax Rugby | 9 | 8 | 0 | 1 | +167 | 6 | 38 |
| 2Provence Rugby | 9 | 8 | 1 | 0 | +115 | 2 | 36 |
| 3FC Grenoble | 9 | 7 | 0 | 2 | +53 | 2 | 30 |
| 4CA Brive | 9 | 6 | 0 | 3 | +55 | 2 | 26 |
| 5US Montauban | 9 | 6 | 0 | 3 | -26 | 1 | 25 |
| 6Biarritz Olympique | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 2 | 24 |
| 7Soyaux Angoulême XV | 9 | 4 | 1 | 4 | +73 | 4 | 22 |
| 8Stade Aurillacois | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 5 | 21 |
| 9US Dax | 9 | 4 | 1 | 4 | -37 | 3 | 21 |
| 10SU Agen | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | 3 | 19 |
| 11Valence Romans Drôme Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +3 | 6 | 18 |
| 12Colomiers Rugby | 9 | 3 | 0 | 6 | +26 | 6 | 18 |
| 13Stade Niçois | 9 | 3 | 0 | 6 | -37 | 4 | 16 |
| 14RC Narbonne | 9 | 3 | 0 | 6 | -107 | 2 | 14 |
| 15AS Béziers Hérault | 9 | 2 | 0 | 7 | -146 | 2 | 10 |
| 16USON Nevers | 9 | 0 | 0 | 9 | -122 | 4 | 4 |

