Union Bordeaux-Bègles gegen RC Toulon 21:17: Ergebnis (Top 14 Rugby)
Top 14 · Sa. 28.12.2024
21:17
Endstand
Form vor dem Spiel
Union Bordeaux-BèglesSSSSS
Saison 2024/25
Union Bordeaux-Bègles
- Mit diesem Spiel
- 13 Spiele: 10 Siege, 3 Niederlagen
- Punkte
- 384:264
- Heim
- 7 Siege
- Auswärts
- 3 Siege, 3 Niederlagen
- Angriff
- bester Angriff der Liga, 29,5 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- drittbeste Verteidigung der Liga, 20,3 Gegenpunkte pro Spiel
RC Toulon
- Mit diesem Spiel
- 13 Spiele: 8 Siege, 5 Niederlagen
- Punkte
- 327:279
- Heim
- 6 Siege
- Auswärts
- 2 Siege, 5 Niederlagen
Tabelle
Top 14 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stade Toulousain | 8 | 6 | 0 | 2 | +58 | 4 | 28 |
| 2Union Bordeaux-Bègles | 8 | 6 | 0 | 2 | +75 | 3 | 27 |
| 3Section Paloise | 8 | 6 | 0 | 2 | +57 | 2 | 26 |
| 4LOU Rugby | 8 | 5 | 0 | 3 | +18 | 3 | 23 |
| 5Montpellier Hérault Rugby | 8 | 5 | 0 | 3 | +103 | 2 | 22 |
| 6RC Toulon | 8 | 4 | 0 | 4 | +22 | 5 | 21 |
| 7Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 0 | 4 | -33 | 3 | 19 |
| 8Stade Français Paris | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| 9Stade Rochelais | 8 | 4 | 0 | 4 | -16 | 2 | 18 |
| 10ASM Clermont Auvergne | 8 | 3 | 0 | 5 | -23 | 4 | 16 |
| 11USA Perpignan | 8 | 3 | 0 | 5 | -39 | 3 | 15 |
| 12Castres Olympique | 8 | 3 | 0 | 5 | -78 | 1 | 13 |
| 13Racing 92 | 8 | 2 | 0 | 6 | -63 | 3 | 11 |
| 14RC Vannes | 8 | 1 | 0 | 7 | -81 | 1 | 5 |
