Stormers gegen RC Toulon 14:24: Ergebnis (Rugby Champions Cup)
Champions Cup · Sa. 07.12.2024
14:24
Endstand
Form vor dem Spiel
StormersSNSNN
Saison 2024/25
Stormers
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Niederlage
- Punkte
- 14:24
- Heim
- 1 Niederlage
- Auswärts
- noch kein Spiel
RC Toulon
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Sieg
- Punkte
- 24:14
- Heim
- noch kein Spiel
- Auswärts
- 1 Sieg
Tabelle
Champions Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stormers | 1 | 1 | 0 | 0 | +37 | 1 | 5 |
| 2Munster | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 0 | 4 |
| 3Gloucester Rugby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4Union Bordeaux-Bègles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5Racing 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 |
| 6Bristol Bears | 1 | 0 | 0 | 1 | -37 | 0 | 0 |

