USA Perpignan gegen RC Toulon 13:22: Ergebnis (Top 14 Rugby)
Top 14 · Sa. 30.11.2024
13:22
Endstand
Form vor dem Spiel
USA PerpignanNSNSN
Saison 2024/25
USA Perpignan
- Mit diesem Spiel
- 11 Spiele: 4 Siege, 7 Niederlagen
- Punkte
- 200:285
- Heim
- 4 Siege, 2 Niederlagen
- Auswärts
- 5 Niederlagen
- Angriff
- schwächster Angriff der Liga, 18,2 Punkte pro Spiel
RC Toulon
- Mit diesem Spiel
- 11 Spiele: 7 Siege, 4 Niederlagen
- Punkte
- 254:233
- Heim
- 5 Siege
- Auswärts
- 2 Siege, 4 Niederlagen
- Abwehr
- drittbeste Verteidigung der Liga, 21,2 Gegenpunkte pro Spiel
Tabelle
Top 14 →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stade Toulousain | 8 | 6 | 0 | 2 | +58 | 4 | 28 |
| 2Union Bordeaux-Bègles | 8 | 6 | 0 | 2 | +75 | 3 | 27 |
| 3Section Paloise | 8 | 6 | 0 | 2 | +57 | 2 | 26 |
| 4LOU Rugby | 8 | 5 | 0 | 3 | +18 | 3 | 23 |
| 5Montpellier Hérault Rugby | 8 | 5 | 0 | 3 | +103 | 2 | 22 |
| 6RC Toulon | 8 | 4 | 0 | 4 | +22 | 5 | 21 |
| 7Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 0 | 4 | -33 | 3 | 19 |
| 8Stade Français Paris | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| 9Stade Rochelais | 8 | 4 | 0 | 4 | -16 | 2 | 18 |
| 10ASM Clermont Auvergne | 8 | 3 | 0 | 5 | -23 | 4 | 16 |
| 11USA Perpignan | 8 | 3 | 0 | 5 | -39 | 3 | 15 |
| 12Castres Olympique | 8 | 3 | 0 | 5 | -78 | 1 | 13 |
| 13Racing 92 | 8 | 2 | 0 | 6 | -63 | 3 | 11 |
| 14RC Vannes | 8 | 1 | 0 | 7 | -81 | 1 | 5 |

