Saison 2025/26
- Einsätze54 von Beginn, 8 im Kader
- Punkte0
- Versuche0
- Erhöhungen0
- Straftritte0
- Karten1 / 0Gelb / Rot
Spiele
| Spiel | Ergebnis | Nr. | Einsatz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/26 | ||||
| gegen Victoria LindenSa. 25.04.2026 · 2. Bundesliga | 35:5 | 16 | eingewechselt 1. | 0 |
| gegen RC LeipzigSa. 11.04.2026 · 2. Bundesliga | 32:19 | 2 | Start | 0 |
| bei Berliner SV 92Sa. 28.03.2026 · 2. Bundesliga | 19:15 | 16 | Ersatz, Wechsel nicht erfasst | 0 |
| gegen SG Rugbyunion Hohen Neuendorf e.V.Sa. 21.03.2026 · 2. Bundesliga | 69:0 | 2 | Start, ausgewechselt 55. | 0 |
| bei Hamburger Rugby-ClubSa. 29.11.2025 · 2. Bundesliga | 7:21 | 2 | Start | 0 |
| bei Victoria LindenSa. 08.11.2025 · 2. Bundesliga | 5:29 | 16 | Ersatz, Wechsel nicht erfasst | 0 |
| gegen FC St. PauliSa. 18.10.2025 · 2. Bundesliga | 46:31 | 2 | Start, ausgewechselt 63. | 0 |
| gegen Hamburger Rugby-ClubSa. 06.09.2025 · 2. Bundesliga | 24:23 | 16 | Bank | 0 |
Karriere
| Saison | Einsätze | Punkte | Versuche | Erhöhungen | Straftritte | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 · RK 03 Berlin2. Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
