Sharks gegen Munster 41:24: Ergebnis (United Rugby Championship)
United Rugby ChampionshipURC · Sa. 26.10.2024
41:24
Endstand
Form vor dem Spiel
SharksNSNS
Saison 2024/25
Sharks
- Mit diesem Spiel
- 5 Spiele: 3 Siege, 2 Niederlagen
- Punkte
- 142:152
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 1 Sieg, 2 Niederlagen
- Abwehr
- zweitschwächste Verteidigung der Liga, 30,4 Gegenpunkte pro Spiel
Munster
- Mit diesem Spiel
- 6 Spiele: 2 Siege, 4 Niederlagen
- Punkte
- 146:176
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 4 Niederlagen
- Abwehr
- drittschwächste Verteidigung der Liga, 29,3 Gegenpunkte pro Spiel
Tabelle
United Rugby Championship →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 5 | 23 |
| 2Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 5 | 21 |
| 3Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 5 | 21 |
| 4Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 3 | 19 |
| 5Edinburgh Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 3 | 19 |
| 6Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 6 | 18 |
| 7Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 2 | 14 |
| 8Dragons RFC | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 4 | 14 |
| 9Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 3 | 11 |
| 10Benetton Rugby | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 5 | 11 |
| 11Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 2 | 10 |
| 12Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 4 | 10 |
| 13Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 1 | 9 |
| 14Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 5 | 9 |
| 15Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 5 | 9 |
| 16Zebre Parma | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 | 2 |
