Harlequins gegen Stormers 61:10: Ergebnis (Rugby Champions Cup)
Champions Cup · So. 11.01.2026
61:10
Endstand
Form vor dem Spiel
HarlequinsNSNNN
Saison 2025/26
Harlequins
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 2 Siege, 1 Niederlage
- Punkte
- 157:69
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 1 Niederlage
- Angriff
- bester Angriff der Liga, 52,3 Punkte pro Spiel
Stormers
- Mit diesem Spiel
- 3 Spiele: 2 Siege, 1 Niederlage
- Punkte
- 78:99
- Heim
- 1 Sieg
- Auswärts
- 1 Sieg, 1 Niederlage
Direkte Duelle
Stormers war einmal bei Harlequins zu Gast und hat dort nie gewonnen.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Freitag, 06.12.2024.
Tabelle
Champions Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leinster | 1 | 1 | 0 | 0 | +25 | 1 | 5 |
| 2Glasgow Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | +20 | 1 | 5 |
| 3Section Paloise | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 0 | 4 |
| 4Sale Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 0 | 0 |
| 5Leicester Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 | 0 |
| 6ASM Clermont Auvergne | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stade Rochelais | 1 | 1 | 0 | 0 | +17 | 1 | 5 |
| 2Connacht | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 0 | 4 |
| 3Stade Toulousain | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 4 |
| 4Exeter Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 5Saracens | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| 6Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stormers | 1 | 1 | 0 | 0 | +37 | 1 | 5 |
| 2Munster | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 0 | 4 |
| 3Gloucester Rugby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4Union Bordeaux-Bègles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5Racing 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 |
| 6Bristol Bears | 1 | 0 | 0 | 1 | -37 | 0 | 0 |
| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | +36 | 1 | 5 |
| 2Montpellier Hérault Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +18 | 0 | 4 |
| 3Northampton Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 0 | 4 |
| 4Cardiff Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 |
| 5Bath Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | 0 |
| 6Stade Français Paris | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | 0 |
