Harlequins gegen Bath Rugby 24:26: Ergebnis (Premiership Rugby)
Premiership · Sa. 19.10.2024
24:26
Endstand
Form vor dem Spiel
HarlequinsNSNS
Saison 2024/25
Harlequins
- Mit diesem Spiel
- 5 Spiele: 2 Siege, 3 Niederlagen
- Punkte
- 109:95
- Heim
- 2 Siege, 1 Niederlage
- Auswärts
- 2 Niederlagen
- Angriff
- drittschwächster Angriff der Liga, 21,8 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- zweitbeste Verteidigung der Liga, 19 Gegenpunkte pro Spiel
Bath Rugby
- Mit diesem Spiel
- 5 Spiele: 4 Siege, 1 Niederlage
- Punkte
- 165:122
- Heim
- 1 Sieg, 1 Niederlage
- Auswärts
- 3 Siege
- Angriff
- zweitbester Angriff der Liga, 33 Punkte pro Spiel
Tabelle
Premiership →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Leicester Tigers | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 5 | 21 |
| 2Gloucester Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +66 | 4 | 16 |
| 3Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | +34 | 4 | 16 |
| 4Saracens | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 4 | 16 |
| 5Bath Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 4 | 16 |
| 6Bristol Bears | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 3 | 15 |
| 7Harlequins | 5 | 2 | 0 | 3 | -47 | 4 | 12 |
| 8Sale Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | 2 | 10 |
| 9Exeter Chiefs | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 6 | 10 |
| 10Newcastle Red Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 | -38 | 5 | 9 |
