Glasgow Warriors gegen Bulls 21:12: Ergebnis (United Rugby Championship)
United Rugby ChampionshipURC · Fr. 24.10.2025
21:12
Endstand
Form vor dem Spiel
Glasgow WarriorsNSNSS
Saison 2025/26
Glasgow Warriors
- Mit diesem Spiel
- 5 Spiele: 4 Siege, 1 Niederlage
- Punkte
- 161:64
- Heim
- 3 Siege
- Auswärts
- 1 Sieg, 1 Niederlage
- Angriff
- zweitbester Angriff der Liga, 32,2 Punkte pro Spiel
- Abwehr
- zweitbeste Verteidigung der Liga, 12,8 Gegenpunkte pro Spiel
- Vorsaison
- Platz 4 in der Saison 2024/25
Bulls
- Mit diesem Spiel
- 5 Spiele: 3 Siege, 2 Niederlagen
- Punkte
- 139:147
- Heim
- 2 Siege
- Auswärts
- 1 Sieg, 2 Niederlagen
- Vorsaison
- Platz 2 in der Saison 2024/25
Direkte Duelle
Bulls war einmal bei Glasgow Warriors zu Gast und hat dort einmal gewonnen, zuletzt am Freitag, 25.04.2025.
Spiele vor diesem Spiel aus unseren Daten. Unsere Ergebnisse reichen zurück bis Freitag, 20.09.2024.
Tabelle
United Rugby Championship →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 5 | 23 |
| 2Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 5 | 21 |
| 3Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 5 | 21 |
| 4Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 3 | 19 |
| 5Edinburgh Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 3 | 19 |
| 6Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 6 | 18 |
| 7Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 2 | 14 |
| 8Dragons RFC | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 4 | 14 |
| 9Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 3 | 11 |
| 10Benetton Rugby | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 5 | 11 |
| 11Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 2 | 10 |
| 12Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 4 | 10 |
| 13Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 1 | 9 |
| 14Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 5 | 9 |
| 15Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 5 | 9 |
| 16Zebre Parma | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 | 2 |
