Bulls gegen Union Bordeaux-Bègles 33:46: Ergebnis (Rugby Champions Cup)
Champions Cup · Sa. 06.12.2025
33:46
Endstand
Form vor dem Spiel
BullsSNSNN
Saison 2025/26
Bulls
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Niederlage
- Punkte
- 33:46
- Heim
- 1 Niederlage
- Auswärts
- noch kein Spiel
Union Bordeaux-Bègles
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Sieg
- Punkte
- 46:33
- Heim
- noch kein Spiel
- Auswärts
- 1 Sieg
Tabelle
Champions Cup →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | +36 | 1 | 5 |
| 2Montpellier Hérault Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | +18 | 0 | 4 |
| 3Northampton Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 0 | 4 |
| 4Cardiff Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 |
| 5Bath Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | 0 |
| 6Stade Français Paris | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | 0 | 0 |
