SG Bayern Frauen gegen Eintracht Frankfurt Frauen 10:33: Ergebnis (Frauen-Rugby-Bundesliga)
Frauen-Bundesliga · Sa. 12.09.
10:33
Endstand
Saison 2026/27
SG Bayern Frauen
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Niederlage
- Punkte
- 10:33
- Heim
- 1 Niederlage
- Auswärts
- noch kein Spiel
Eintracht Frankfurt Frauen
- Mit diesem Spiel
- 1 Spiel: 1 Sieg
- Punkte
- 33:10
- Heim
- noch kein Spiel
- Auswärts
- 1 Sieg
Tabelle
Frauen-Bundesliga →| Team | Sp | S | U | N | PD | BP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Heidelberger RK Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | +264 | 4 | 20 |
| 2SC Germania List Frauen | 4 | 3 | 0 | 1 | +68 | 3 | 15 |
| 3SC Neuenheim 1902 Frauen | 3 | 2 | 0 | 1 | -8 | 2 | 10 |
| 4Eintracht Frankfurt Frauen | 4 | 1 | 0 | 3 | -107 | 2 | 6 |
| 5SG Lionesses Frauen | 4 | 1 | 0 | 3 | -71 | 0 | 4 |
| 6SG Bayern Frauen | 3 | 0 | 0 | 3 | -146 | 0 | 0 |
